top of page
Unidad | Dormitorios | Área habitable | Ubicación | Área total de la propiedad | usd/m2 alfombra | usd/m2 total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2 Dorm. | 71 m2 | Frente | 98 | USD 1.900 | 1.376,53 | USD 134.900 |
002 | 2 Dorm. | 55 m2 | Frente | 77 | USD 2.200 | 1.571,49 | USD 121.000 |
003 | 1 Dorm. | 55 m2 | Interior | 78 | USD 1.980 | 1.396,15 | USD 108.900 |
004 | 1 Dorm. | 48 m2 | Interior | 65 | USD 1.850 | 1.366,15 | USD 88.000 |
005 | 1 Dorm. | 38 m2 | Interior | 52 | USD 2.100 | 1.534,62 | USD 79.800 |
201 | 1 Dorm. | 51 m2 | Frente | 73 | USD 2.200 | 1.536,99 | USD 112.200 |
202 | 1 Dorm. | 46 m2 | Frente | 64 | USD 2.300 | 1.653,13 | USD 105.800 |
203 | 2 Dorm. | 55 m2 | Interior | 76 | USD 2.250 | 1.628,29 | USD 123.750 |
204 | 2 Dorm. | 55 m2 | Interior | 77 | USD 2.250 | 1.607,14 | USD 123.750 |
205 | 1 Dorm. | 42 m2 | Interior | 64 | USD 1.900 | 1.246,88 | USD 79.800 |
206 | 1 Dorm. | 38 m2 | Interior | 52 | USD 2.200 | 1.607,69 | USD 83.600 |
bottom of page