top of page
Unidad | Piso | Dormitorios | M2 | Balcón/Terraza | Lavadero y Tender | M2 Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1/2 | 2 Dorm. | 64.15 m2 | No | 3.69 m2 | 67.84 m2 | USD 124.000 |
002 | 1/2 | 2 Dorm. | 50.04 m2 | No | 3.45 m2 | 53.49 m2 | USD 119.000 |
003 | 1/2 | 1 Dorm. | 45.26 m2 | 4.11 m2 | 3.51 m2 | 52.88 m2 | USD 105.000 |
004 | 1/2 | 1 Dorm. | 43.07 m2 | No | 3.64 m2 | 46.71 m2 | USD 95.000 |
005 | 1/2 | 1 Dorm. | 36.04 m2 | No | 3.64 m2 | 39.68 m2 | USD 87.000 |
201 | 2/3 | 1 Dorm. | 46.08 m2 | 3.79 m2 | 3.64 m2 | 53.51 m4 | USD 108.000 |
202 | 2/3 | 1 Dorm. | 40.34 m2 | 3.30 m2 | 3.64 m2 | 47.28 m2 | USD 108.000 |
203 | 2/3 | 2 Dorm. | 49.86 m2 | No | 3.64 m2 | 53.5 m2 | USD 115.000 |
204 | 2/3 | 1 Dorm. | 45.38 m2 | No | 3.64 m2 | 49.02 m2 | USD 92.000 |
205 | 2/3 | 1 Dorm. | 36.96 m2 | 4.07 m2 | 3.64 m2 | 44.67 m2 | VENDIDO |
206 | 2/3 | 1 Dorm. | 36.04 m2 | No | 3.25 m2 | 39.29 m2 | USD 86.300 |
bottom of page
